Volvo C40 Recharge Single Motor
Plus
2023
2 402 mil
Utrustning
- Klimatpaket
- Cover
- Spolmunstycke eluppvärmda
- Värmepump
- Baksätesvärme
- Rattvärme
Registreringsnummer | JLB973 |
---|---|
Modellår | 2023 |
Tillverkningsår | 2023 |
Mätarställning | 2 402 mil |
Färg | Blå |
Kaross | SUV |
Längd/Höjd/ |
444 cm/159 cm/187 cm |
Skatt | 360 kr/år |
Motortyp | El |
---|---|
Växellåda | Automat |
Drivning | Framhjulsdrift |
Effekt | 231 hk |
Vridmoment | 330,0 Nm |
Acceleration | 7,4 s 0-100 km/h |
Elräckvidd | 400 km (WLTP) |
Miljöklass | Euro 6 |
Antispinn | Ja |
---|---|
Bromsassistans | Ja |
Isofix Bak | Ja |
Antal säten | 5 |
Bagageutrymme | 413 liter |
Fler Volvo C40 i lager
-
Volvo Car Sörred649 900 kr 707 900 kr
-
Volvo Car Vallentuna639 900 kr 695 000 kr Företagsleasing 5 920 kr/mån