Volvo XC60 B4 AWD
B4 AWD Diesel Momentum Advanced SE
2021
4 197 mil
414 900 kr
Utrustning
- Teknikpaket
- Förarstöd
- Ljuspaket
- Akustik rutor
- Dragkrok halvautomatisk
- 18"5-d Spoke Black DC
Registreringsnummer | DZZ46P |
---|---|
Modellår | 2021 |
Tillverkningsår | 2021 |
Mätarställning | 4 197 mil |
Färg | Blå |
Kaross | SUV |
Längd/Höjd/ |
468 cm/165 cm/190 cm |
Skatt år 1-3 | 9 808 kr/år |
Skatt år 4- | 4 206 kr/år |
Motortyp | Diesel |
---|---|
Växellåda | Automat |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Effekt | 197 hk |
Vridmoment | 420,0 Nm |
Acceleration | 8,3 s 0-100 km/h |
Förbrukning | 5,6 l/100 km (NEDC) |
Co2 Utsläpp | 159 g/km (WLTP) |
Miljöklass | Euro 6 |
Antispinn | Ja |
---|---|
Bromsassistans | Ja |
Isofix Bak | Ja |
Antal säten | 5 |
Bagageutrymme | 505 liter |
Fler Volvo XC60 i lager
-
Volvo Car Hammarby Sjöstad699 000 kr
-
Volvo Car Upplands Väsby
Volvo XC60 B4 AWD
B4 AWD Diesel Mom Advanced Edt II Navigation Google Parkeringskamera Bak
2022 1 389 mil389 900 kr -
Volvo Car Kista479 900 kr Privatleasing 6 990 kr/mån
-
Volvo Car Kista479 900 kr Privatleasing 6 989 kr/mån
-
Volvo Car Kungsängen619 000 kr