Lynk & Co 01 PHEV
More
2025
1 175 mil
| Registreringsnummer | TFP99Y |
|---|---|
| Modellår | 2025 |
| Tillverkningsår | 2024 |
| Mätarställning | 1 175 mil |
| Färg | Svart |
| Kaross | CUV |
| Längd/Höjd/ |
454 cm/169 cm/186 cm |
| Skatt | 360 kr/år |
| Motortyp | Laddhybrid |
|---|---|
| Växellåda | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift |
| Effekt | 280 hk |
| Vridmoment | 535,0 Nm |
| Acceleration | 7,7 s 0-100 km/h |
| Förbrukning | 6,4 l/100 km (WLTP) |
| Elräckvidd | 75 km (WLTP) |
| Co2 Utsläpp | 138 g/km (WLTP) |
| Miljöklass | Euro 6 |
| Antispinn | Ja |
|---|---|
| Bromsassistans | Ja |
| Isofix Bak | Ja |
| Antal säten | 5 |
| Bagageutrymme | 466 liter |
Fler Lynk & Co 01 i lager
-
Volvo Car Vallentuna399 000 kr 453 900 kr Privatleasing 3 995 kr/mån
-
Volvo Car Vallentuna399 000 kr 449 900 kr Privatleasing 3 995 kr/mån
-
Volvo Car Upplands Väsby399 900 kr 459 900 kr Privatleasing 3 995 kr/mån
-
Volvo Car Upplands Väsby399 900 kr 454 900 kr Privatleasing 3 995 kr/mån
-
Volvo Car Upplands Väsby399 900 kr 459 900 kr Privatleasing 3 995 kr/mån
-
Volvo Car Upplands Väsby399 900 kr 449 900 kr Privatleasing 3 995 kr/mån
-
Volvo Car Hammarby Sjöstad
407 900 kr Privatleasing 3 995 kr/mån