Lynk & Co 01 PHEV
2023
1 456 mil
| Registreringsnummer | TZJ01W |
|---|---|
| Modellår | 2023 |
| Tillverkningsår | 2023 |
| Mätarställning | 1 456 mil |
| Färg | Blå |
| Kaross | CUV |
| Längd/Höjd/ |
454 cm/169 cm/185 cm |
| Skatt | 360 kr/år |
| Motortyp | Laddhybrid |
|---|---|
| Växellåda | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift |
| Effekt | 261 hk |
| Vridmoment | 265,0 Nm |
| Acceleration | 8 s 0-100 km/h |
| Förbrukning | 7,2 l/100 km (WLTP) |
| Elräckvidd | 69 km (WLTP) |
| Co2 Utsläpp | 163 g/km (WLTP) |
| Miljöklass | Euro 6 |
| Antispinn | Ja |
|---|---|
| Bromsassistans | Ja |
| Isofix Bak | Ja |
| Antal säten | 5 |
| Bagageutrymme | 466 liter |
Fler Lynk & Co 01 i lager
-
Volvo Car Kista449 900 kr Privatleasing 4 495 kr/mån
-
Volvo Car Kungsängen449 900 kr