Lynk & Co 08 PHEV
More PHEV- Företagsleasing 4 995 kr / mån
2025
2 018 mil
Företagsleasing 4995:-/mån ex. moms
\- Begagnade vinterhjul ingår så långt lagret räcker.
\- 2000mil/år körsträcka
\- 24 månader
| Registreringsnummer | AAU17P |
|---|---|
| Modellår | 2025 |
| Tillverkningsår | 2025 |
| Mätarställning | 2 018 mil |
| Färg | Vit |
| Kaross | SUV |
| Längd/Höjd/ |
482 cm/169 cm/192 cm |
| Skatt | 360 kr/år |
| Motortyp | Laddhybrid |
|---|---|
| Växellåda | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift |
| Effekt | 349 hk |
| Acceleration | 6,8 s 0-100 km/h |
| Förbrukning | 6,5 l/100 km (WLTP) |
| Elräckvidd | 200 km (WLTP) |
| Miljöklass | Euro 6 |
| Ncap | 5 stjärnor (2025) |
|---|---|
| Antispinn | Ja |
| Bromsassistans | Ja |
| Isofix Bak | Ja |
| Antal säten | 5 |
| Bagageutrymme | 540 liter |
Fler Lynk & Co 08 i lager
-
Volvo Car Upplands Väsby529 900 kr Privatleasing 5 495 kr/mån
-
Volvo Car Upplands Väsby549 900 kr Privatleasing 6 495 kr/mån