Polestar 2 Long Range Dual Motor
78kWh Plus Pilot
2021
8 808 mil
-
Den här bilen omfattas av nya Elbilspremien
Du kan få stöd på upp till 46 800 kr för den här bilen. Läs mer här.
-
Upptäck Polestar pre-owned
Polestar pre-owned ger dig förmånlig laddning, garanti och vägassistans i 24 månader eller upp till 16 000 mil, certifiering av batterihälsa samt 14 dagars nöjdhetsgaranti.
Utrustning
- 20" svart DC 4V-ekrad
| Registreringsnummer | FUP58Z |
|---|---|
| Modellår | 2021 |
| Tillverkningsår | 2020 |
| Mätarställning | 8 808 mil |
| Färg | Svart |
| Kaross | Halvkombi |
| Längd/Höjd/ |
460 cm/147 cm/180 cm |
| Skatt | 360 kr/år |
| Motortyp | El |
|---|---|
| Växellåda | Automat |
| Drivning | Fyrhjulsdrift |
| Effekt | 408 hk |
| Vridmoment | 660,0 Nm |
| Acceleration | 4,7 s 0-100 km/h |
| Elräckvidd | 450 km (WLTP) |
| Antispinn | Ja |
|---|---|
| Bromsassistans | Ja |
| Isofix Bak | Ja |
| Antal säten | 5 |
| Bagageutrymme | 405 liter |
Fler Polestar 2 i lager
-
Volvo Car Hammarby Sjöstad
359 900 kr -
Volvo Car Upplands Väsby324 900 kr