Volvo XC40 Recharge
Plus
2023
5 888 mil
-
Den här bilen omfattas av nya Elbilspremien
Du kan få stöd på upp till 46 800 kr för den här bilen. Läs mer här.
| Registreringsnummer | JUR00U |
|---|---|
| Modellår | 2023 |
| Tillverkningsår | 2023 |
| Mätarställning | 5 888 mil |
| Färg | Vit |
| Kaross | SUV |
| Längd/Höjd/ |
444 cm/165 cm/186 cm |
| Skatt | 360 kr/år |
| Motortyp | El |
|---|---|
| Växellåda | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift |
| Effekt | 231 hk |
| Vridmoment | 330,0 Nm |
| Acceleration | 7,4 s 0-100 km/h |
| Elräckvidd | 414 km (WLTP) |
| Miljöklass | Euro 6 |
| Ncap | 5 stjärnor (2018) |
|---|---|
| Antispinn | Ja |
| Bromsassistans | Ja |
| Isofix Bak | Ja |
| Antal säten | 5 |
| Bagageutrymme | 443 liter |
Fler Volvo XC40 i lager
-
Volvo Car Hisings Backa399 900 kr