Volvo XC40 Recharge Single Motor
Plus
2023
10 885 mil
| Registreringsnummer | GGW36X |
|---|---|
| Modellår | 2023 |
| Tillverkningsår | 2022 |
| Mätarställning | 10 885 mil |
| Färg | Svart |
| Kaross | SUV |
| Längd/Höjd/ |
444 cm/164 cm/186 cm |
| Skatt | 360 kr/år |
| Motortyp | El |
|---|---|
| Växellåda | Automat |
| Drivning | Framhjulsdrift |
| Effekt | 231 hk |
| Vridmoment | 330,0 Nm |
| Acceleration | 7,4 s 0-100 km/h |
| Elräckvidd | 414 km (WLTP) |
| Miljöklass | Euro 6 |
| Antispinn | Ja |
|---|---|
| Bromsassistans | Ja |
| Isofix Bak | Ja |
| Antal säten | 5 |
| Bagageutrymme | 443 liter |
Fler Volvo XC40 i lager
-
Volvo Car Kungsängen289 900 kr
-
Volvo Car Upplands Väsby379 900 kr
-
Volvo Car Hisings Backa362 900 kr