Volvo C40 E Twin motor
Performance Ultra
2025
0 mil
639 000 kr
810 800 kr
Ny bil
14 dagars öppet köp
Betala vid leverans
Så funkar köp bil online
Betala vid leverans
Utrustning
- Klimatpaket
- Mörkt tonade rutor 5 st
- 20"5-Sp Black Diamond Cut
- Dragkrok halvautomatisk
- Värmepump
- Baksätesvärme
- Rattvärme
- Spolmunstycke eluppvärmda
- Strålkastare Pixel Tech
Registreringsnummer | NHK59C |
---|---|
Modellår | 2025 |
Tillverkningsår | 2024 |
Färg | Röd |
Kaross | SUV |
Längd/Höjd/ |
444 cm/159 cm/187 cm |
Skatt | 360 kr/år |
Motortyp | El |
---|---|
Växellåda | Automat |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Effekt | 408 hk |
Antispinn | Ja |
---|---|
Bromsassistans | Ja |
Isofix Bak | Ja |
Antal säten | 5 |
Bagageutrymme | 413 liter |
Fler Volvo C40 i lager
-
Volvo Car Kista484 900 kr 642 800 kr Företagsleasing 5 700 kr/mån
-
Volvo Car Kista
Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range
ExtR Core - PRIVATLEASING 5795 kr/mån
2024 0 milNy bil499 900 kr 592 000 kr Företagsleasing 5 885 kr/mån -
Volvo Car Kista484 900 kr 642 800 kr Företagsleasing 5 700 kr/mån
-
Volvo Car Kista484 900 kr 642 800 kr Företagsleasing 4 190 kr/mån
-
Volvo Car Kista484 900 kr 642 800 kr Företagsleasing 5 700 kr/mån
-
Volvo Car Kista484 900 kr 650 000 kr Företagsleasing 5 850 kr/mån
-
Volvo Car Kista484 900 kr 642 800 kr Företagsleasing 5 700 kr/mån
-
Volvo Car Kista
Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range
ExtR Core - PRIVATLEASING 5795 kr/mån
2024 0 milNy bil499 900 kr 592 000 kr Företagsleasing 5 885 kr/mån